|
Sprachen (schriftliche Übersetzung) |
Preis (Rub) |
|
| Englisch | 400 | |
| Französisch | 400 | |
| Deutsch | 400 | |
| Spanisch | 400 | |
| Italienisch | 400 | |
| Moldauisch | 400 | |
| Rumänisch | 400 | |
| Serbisch | 500 | |
| Slowenisch | 500 | |
| Bulgarisch | 600 | |
| Hebräisch | 600 | |
| Koreanisch | 600 | |
| Litauisch | 600 | |
| Niederländisch | 600 | |
| Norwegisch | 600 | |
| Polnisch | 600 | |
| Slowakisch | 600 | |
| Türkisch | 600 | |
| Finnisch | 600 | |
| Hindi | 600 | |
| Kroatisch | 600 | |
| Tschechisch | 600 | |
| Estnisch | 600 | |
| Persisch | 650 | |
| Portugiesisch | 650 | |
| Arabisch | 700 | |
| Ungarisch | 700 | |
| Vietnamesisch | 700 | |
| Griechisch | 700 | |
| Indonesich | 700 | |
| Chinesisch | 700 | |
| Schwedisch | 800 | |
| Japanisch | 850 | |
|
Sprachen von GUS (schriftliche Übersetzung) |
||
| Ukrainisch | 350 | |
| Belorussisch | 350 | |
| Armenisch | 500 | |
| Georgisch | 500 | |
| Usbekisch | 500 | |
| Tadshikisch | 600 | |
|

