|
Languages (Written Translation) |
Price (RUB) |
|
| English | 400 | |
| French | 400 | |
| German | 400 | |
| Spanish | 400 | |
| Italian | 400 | |
| Moldavian | 400 | |
| Romanian | 400 | |
| Serbian | 500 | |
| Slovene | 500 | |
| Bulgarian | 600 | |
| Hebrew | 600 | |
| Korean | 600 | |
| Lithuanian | 600 | |
| Dutch | 600 | |
| Norwegian | 600 | |
| Polish | 600 | |
| Slovak | 600 | |
| Turkish | 600 | |
| Finnish | 600 | |
| Hindi | 600 | |
| Croatian | 600 | |
| Czech | 600 | |
| Estonian | 600 | |
| Persian | 650 | |
| Portuguese | 650 | |
| Arabic | 700 | |
| Hungarian | 700 | |
| Vietnamese | 700 | |
| Greek | 700 | |
| Indonesian | 700 | |
| Chinese | 700 | |
| Swedish | 800 | |
| Japanese | 850 | |
|
Languages of CIS (Written Translation) |
|
|
| Ukrainian | 350 | |
| Belorussian | 350 | |
| Armenian | 550 | |
| Georgian | 550 | |
| Uzbek | 450 | |
| Tadjik | 600 | |
|
|
|

