|
Языки (Письменный перевод) |
Стоимость (руб.) |
| Английский | 320 |
| Французский | 380 |
| Немецкий | 350 |
| Испанский | 450 |
| Итальянский | 450 |
| Молдавский | 450 |
| Румынский | 450 |
| Сербский | 470 |
| Словенский | 470 |
| Болгарский | 550 |
| Иврит | 550 |
| Корейский | 550 |
| Литовский | 550 |
| Нидерландский | 550 |
| Норвежский | 550 |
| Польский | 550 |
| Словацкий | 550 |
| Турецкий | 550 |
| Финский | 570 |
| Хинди | 600 |
| Хорватский | 600 |
| Чешский | 600 |
| Эстонский | 600 |
| Персидский | 650 |
| Португальский | 650 |
| Арабский | 650 |
| Венгерский | 650 |
| Вьетнамский | 650 |
| Греческий | 650 |
| Индонезийский | 700 |
| Китайский | 700 |
| Шведский | 700 |
| Японский | 700 |
|
|
|
|
Языки СНГ (Письменный перевод) |
|
| Украинский | 350 |
| Белорусский | 350 |
| Армянский | 550 |
| Грузинский | 550 |
| Узбекский | 450 |
| Таджикский | 550 |
| Кыргызский | 450 |
| Удостоверение перевода печатью Бюро Переводов | 150/документ |
| Перевод паспорта + нотариальное заверение | 750/документ |
Важно! • Действует гибкая система скидок. Объемы более 50 страниц выполняются со скидкой. • Исходя из специфики текста (медицинский, технический, юридический и др.) и срочности исполнения заказа цена может быть увеличена от 10% до 50%. • Цены указаны в рублях, исходя из 1800 знаков переведённого текста.
|
Цены

